1 x de R$56,50 sem juros | Total R$56,50 | |
2 x de R$30,55 | Total R$61,10 | |
3 x de R$20,67 | Total R$62,00 | |
4 x de R$15,73 | Total R$62,92 | |
5 x de R$12,75 | Total R$63,74 | |
6 x de R$10,75 | Total R$64,49 | |
7 x de R$9,30 | Total R$65,10 | |
8 x de R$8,24 | Total R$65,95 | |
9 x de R$7,42 | Total R$66,78 | |
10 x de R$6,73 | Total R$67,32 | |
11 x de R$6,20 | Total R$68,15 | |
12 x de R$5,75 | Total R$68,99 |
1 x de R$56,50 sem juros | Total R$56,50 | |
2 x de R$30,87 | Total R$61,73 | |
3 x de R$20,88 | Total R$62,64 | |
4 x de R$15,82 | Total R$63,27 | |
5 x de R$12,72 | Total R$63,61 | |
6 x de R$10,66 | Total R$63,94 | |
7 x de R$9,15 | Total R$64,07 | |
8 x de R$8,05 | Total R$64,39 | |
9 x de R$7,20 | Total R$64,80 | |
10 x de R$6,50 | Total R$65,04 | |
11 x de R$5,94 | Total R$65,35 | |
12 x de R$5,46 | Total R$65,56 |
ste anúncio contém:
01 (UM) Reparo Vedações Pinça Freio Traseira Master 2.3 2013 a 2022;
Aplicável nos seguintes veículos:
Montadora: Renault;
Veículo: Master;
Motor: 2.3;
Ano de fabricação: 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021, 2022;
Sobre o produto:
Pinças de freio são componentes do sistema de freio de um veículo que são responsáveis por agarrar os discos de freio para desacelerar ou parar o veículo. As pinças de freio são montadas sobre os discos de freio e contêm pastilhas de freio que pressionam os discos quando o pedal do freio é acionado.